Model: Z255NSZ
Kovina
| Čistoća | 14k |
| Metal | Bijelo zlato |
Centralni kamen
| Vrsta | Plavi safir |
| Broj kamenja | 1 |
| Brušenje | Okruglo |
| Težina | 0.55 ct |
| Položaj | Glavni |
Bočni kamen
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 16 |
| Težina | 0.00825 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Bočni kamen
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 2 |
| Težina | 0.023 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Bočni kamen
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 2 |
| Težina | 0.02 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Bočni kamen
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 2 |
| Težina | 0.018 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Bočni kamen
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 2 |
| Težina | 0.014 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Bočni kamen
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 2 |
| Težina | 0.0085 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Bočni kamen
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 2 |
| Težina | 0.09 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Bočni kamen
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 2 |
| Težina | 0.007 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |